پیشگویی نتایج جام جهانی فوتبال با تاس
اینجا باهم آزمایش میکنیم و تاس میاندازیم …
ما همیشه تاکید داریم پیشبینی و تحلیل، کاملا جدا از پیشگویی است.
در پیشگوییها عدم قطعیت بسیار بالاست و بنابراین ریسک بسیار بالایی در این نوع نگاه وجود دارد.
در این مقاله، نتایج بازیهای جام جهانی را قبل از انجامِ آن با استفاده از یک تاس 6 وجهی در یک فضای هم شانس، پیشگویی میکنیم.
هدفِ این مقاله، سرگرمیِ خوانندگان است، شاید در آینده فرصتی ایجاد شد که با استفاده از علمِ داده، نتایج را تحلیل و شبیهسازی کنیم.
پس از انجام بازیهای جام جهانی، نتایج را در انتهای مقاله، مقایسه خواهیم کرد.
تصویر تاسِ پیشگو را مشاهده کنید:

تاسِ پیشگو
نحوه اجرای آزمایش
برای هر بازی، یکبار تاس را میاندازیم، چنانچه زوج بیاید، تیمی که در طرف راست نوشتیم برنده است و چنانچه فرد بیاید، تیم سمت چپ، به عنوان برنده اعلام خواهد شد. (نتیجهی مساوی را در نظر نگرفتیم.)
ویدئوی زیر نتیجهی 64 بار پرتابِ تاس است که 27 بار زوج و 37 بار فرد آمده است.
جدول بازیها
| ردیف | بازی | پیشگوییِ تاس | نتیجه واقعی |
|---|---|---|---|
| 1 | قطر - اکوادور | اکوادور | |
| 2 | انگلیس - ایران | انگلیس | |
| 3 | سنگال - هلند | سنگال | |
| 4 | آمریکا - ولز | ولز | |
| 5 | آرژانتین - عربستان | آرژانتین | |
| 6 | دانمارک - تونس | دانمارک | |
| 7 | مکزیک- لهستان | مکزیک | |
| 8 | فرانسه - استرالیا | استرالیا | |
| 9 | مراکش - کرواسی | کرواسی | |
| 10 | آلمان - ژاپن | آلمان | |
| 11 | اسپانیا - کاستاریکا | کاستاریکا | |
| 12 | بلژیک - کانادا | بلژیک | |
| 13 | سوئیس - کامرون | کامرون | |
| 14 | اروگوئه - کره جنوبی | کره جنوبی | |
| 15 | پرتغال - غنا | غنا | |
| 16 | برزیل - صربستان | برزیل | |
| 17 | ولز - ایران | ایران | |
| 18 | قطر - سنگال | سنگال | |
| 19 | هلند - اکوادور | هلند | |
| 20 | انگلیس - آمریکا | آمریکا | |
| 21 | تونس - استرالیا | استرالیا | |
| 22 | لهستان - عربستان | لهستان | |
| 23 | فرانسه - دانمارک | دانمارک | |
| 24 | آرژانتین - مکزیک | مکزیک | |
| 25 | ژاپن - کاستاریکا | ژاپن | |
| 26 | بلژیک - مراکش | بلژیک | |
| 27 | کرواسی - کانادا | کرواسی | |
| 28 | اسپانیا - آلمان | آلمان | |
| 29 | کامرون - صربستان | کامرون | |
| 30 | کره جنوبی - غنا | غنا | |
| 31 | برزیل - سوئیس | سوئیس | |
| 32 | پرتغال - اروگوئه | اروگوئه | |
| 33 | اکوادور - سنگال | اکوادور | |
| 34 | هلند - قطر | هلند | |
| 35 | ولز - انگلیس | انگلیس | |
| 36 | ایران - آمریکا | آمریکا | |
| 37 | استرالیا - دانمارک | دانمارک | |
| 38 | فرانسه - تونس | تونس | |
| 39 | لهستان - آرژانتین | لهستان | |
| 40 | عربستان - مکزیک | مکزیک | |
| 41 | کرواسی - بلژیک | کرواسی | |
| 42 | کانادا - مراکش | مراکش | |
| 43 | ژاپن - اسپانیا | ژاپن | |
| 44 | آلمان - کاستاریکا | آلمان | |
| 45 | غنا - اروگوئه | اروگوئه | |
| 46 | کره جنوبی - پرتغال | پرتغال | |
| 47 | صربستان - سوئیس | صربستان | |
| 48 | کامرون - برزیل | کامرون | |
| 49 | تیم اول گروه A - تیم دوم گروه B | تیم دوم گروه B | |
| 50 | تیم اول گروه C - تیم دوم گروه D | تیم اول گروه C | |
| 51 | تیم اول گروه B - تیم دوم گروه A | تیم دوم گروه A | |
| 52 | تیم اول گروه D - تیم دوم گروه C | تیم دوم گروه C | |
| 53 | تیم اول گروه E - تیم دوم گروه F | تیم اول گروه E | |
| 54 | تیم اول گروه G - تیم دوم گروه H | تیم دوم گروه H | |
| 55 | تیم اول گروه F - تیم دوم گروه E | تیم دوم گروه E | |
| 56 | تیم اول گروه H - تیم دوم گروه G | تیم دوم گروه G | |
| 57 | برنده بازی ۴۹ - برنده بازی ۵۰ | برنده بازی ۵۰ | |
| 58 | برنده بازی ۵۳ - برنده بازی ۵۴ | برنده بازی ۵۴ | |
| 59 | برنده بازی ۵۱ - برنده بازی ۵۲ | برنده بازی ۵۱ | |
| 60 | برنده بازی ۵۵ - برنده بازی ۵۶ | برنده بازی ۵۵ | |
| 61 | برنده بازی ۵۷ - برنده بازی ۵۸ | برنده بازی ۵۸ | |
| 62 | برنده بازی ۵۹ - برنده بازی ۶۰ | برنده بازی ۶۰ | |
| 63 | بازنده بازی ۶۱ - بازنده بازی ۶۲ | بازنده بازی ۶۲ | |
| 64 | برنده بازی ۶۱ - برنده بازی ۶۲ | برنده بازی ۶۲ |
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.